MODEL | AES-84 | AES-124 | AES-168 | AES-208 | AES-2412 | AES-2812 | AES-3216 | |||||||||||||||
INPUT | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.8 | 3.2 | |||||||||||||||
(kw) | ||||||||||||||||||||||
Storage value | 6.4 | 9.6 | 12.8 | 16.0 | 19.2 | 22.4 | 25.6 | |||||||||||||||
(KWH) | ||||||||||||||||||||||
TOTAL WEIGHT | 48 | 69 | 88 | 109 | 129 | 150 | 169 | |||||||||||||||
(kg) | ||||||||||||||||||||||
Dimensions | 31.5×16.5×72.5 | 43×16.5×72.5 | 54×16.5×72.5 | 65×16.5×72.5 | 76.5×16.5×72.5 | 88×16.5×72.5 | 99×16.5 ×72.5 | |||||||||||||||
(cm) | ||||||||||||||||||||||
Brick-storage volume(piece) | 4 |
| 8 |
| 12 |
| 16 |
Do you want to show products of your own company? Join FREE now!